Купить офис у метро Парк Победы в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено8 зданий, 55 предложений
- Площадью от 58 до 26 947 м²
- Ставка от 320 099 до 1 200 000 Руб./м²
Купить офис у метро Парк Победы в Москве в бизнес-центре
754 тыс ₽/м²
Москва, Красногвардейский 1-й проезд, 15 - Выставочная — 154 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 114 м² |
| Площадь | 114 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 46 | 114 м² | 754 385 Руб. | 85 999 890 Руб. |
от 615 тыс ₽/м²
Москва, проезд Шмитовский, 37к1 - Тестовская — 137 м
| Предложений | свободно 21 офисов, общая площадь 23 506 м² |
| Площадь | от 255 до 2 258 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 858 м² | 615 000 Руб. | 1 142 670 000 Руб. |
| 11 | 1 788 м² | 664 350 Руб. | 1 187 857 800 Руб. |
| 12 | 264 м² | 665 226 Руб. | 175 619 664 Руб. |
94%
от 366 тыс ₽/м²
Москва, Барклая, 6 стр5 - Парк Победы — 641 м
| Предложений | свободно 5 офисов, общая площадь 778 м² |
| Площадь | от 58 до 298 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 м² | 447 504 Руб. | 25 955 232 Руб. |
| 4 | 58 м² | 430 292 Руб. | 24 956 936 Руб. |
| 3 | 136 м² | 366 032 Руб. | 49 780 352 Руб. |
98%
от 818 тыс ₽/м²
Москва, Пресненская Набережная, 6 стр2 - Деловой центр — 126 м
| Предложений | свободно 5 офисов, общая площадь 1 355 м² |
| Площадь | от 123 до 568 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 12 | 123 м² | 850 000 Руб. | 104 550 000 Руб. |
| 12 | 231 м² | 850 000 Руб. | 196 350 000 Руб. |
| 12 | 243 м² | 850 000 Руб. | 206 550 000 Руб. |
от 430 тыс ₽/м²
Москва, Заречная, 6к1 - Шелепиха — 942 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 373 м² |
| Площадь | от 121 до 131 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 131 м² | 560 000 Руб. | 73 360 000 Руб. |
| — | 121 м² | 497 579 Руб. | 60 207 103 Руб. |
| 5 | 121 м² | 430 000 Руб. | 52 030 000 Руб. |
91%
от 320 тыс ₽/м²
Москва, Минская, 2ж - Минская — 154 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 1 454 м² |
| Площадь | от 156 до 975 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 156 м² | 400 331 Руб. | 62 451 681 Руб. |
| 7 | 975 м² | 495 000 Руб. | 482 625 000 Руб. |
| 2 | 323 м² | 320 099 Руб. | 103 391 977 Руб. |
710 тыс ₽/м²
Москва, Пресненская Набережная, 12 - Деловой центр — 134 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 189 м² |
| Площадь | 189 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 75 | 189 м² | 710 000 Руб. | 134 190 000 Руб. |
95%
783 тыс ₽/м²
Москва, Пресненская Набережная, 8 стр1 - Деловой центр — 266 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 154 м² |
| Площадь | 1 154 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 154 м² | 782 869 Руб. | 903 431 265 Руб. |
