Купить офис у метро Бутырская в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено13 зданий, 136 предложений
- Площадью от 66 до 47 653 м²
- Ставка от 120 000 до 426 000 Руб./м²
Купить офис у метро Бутырская в Москве в бизнес-центре
от 325 тыс ₽/м²
Москва, Дмитровский проезд, 1г - Дмитровская — 151 м
| Предложений | свободно 10 офисов, общая площадь 4 223 м² |
| Площадь | от 101 до 1 618 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 618 м² | 330 000 Руб. | 533 940 000 Руб. |
| 15 | 1 618 м² | 325 000 Руб. | 525 850 000 Руб. |
| 14 | 101 м² | 372 000 Руб. | 37 572 000 Руб. |
250 тыс ₽/м²
Москва, Большая Новодмитровская, 23 стр1 - Дмитровская — 861 м
| Предложений | свободно 2 офисов, общая площадь 1 104 м² |
| Площадь | от 131 до 973 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 4 | 131 м² | 250 000 Руб. | 32 750 000 Руб. |
| 4 | 973 м² | 250 000 Руб. | 243 250 000 Руб. |
от 389 тыс ₽/м²
Москва, Двинцев, 3 - Савёловская — 607 м
| Предложений | свободно 11 офисов, общая площадь 3 568 м² |
| Площадь | от 242 до 483 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 21 | 242 м² | 413 000 Руб. | 99 946 000 Руб. |
| 21 | 272 м² | 411 000 Руб. | 111 792 000 Руб. |
| 21 | 394 м² | 401 000 Руб. | 157 994 000 Руб. |
от 274 тыс ₽/м²
Москва, Огородный проезд, 16 стр3 - Бутырская — 479 м
| Предложений | свободно 16 офисов, общая площадь 2 179 м² |
| Площадь | от 71 до 266 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 71 м² | 293 644 Руб. | 20 848 719 Руб. |
| 7 | 71 м² | 322 774 Руб. | 22 916 954 Руб. |
| 7 | 104 м² | 311 191 Руб. | 32 363 864 Руб. |
358 тыс ₽/м²
Москва, Огородный проезд, 16 стр6 - Бутырская — 375 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 71 м² |
| Площадь | 71 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 71 м² | 357 635 Руб. | 25 392 101 Руб. |
