Купить офис у метро Багратионовская в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено4 здания, 15 предложений
- Площадью от 58 до 2 617 м²
- Ставка от 310 000 до 560 000 Руб./м²
Купить офис у метро Багратионовская в Москве в бизнес-центре
94%
от 366 тыс ₽/м²
Москва, Барклая, 6 стр5 - Парк Победы — 641 м
| Предложений | свободно 6 офисов, общая площадь 872 м² |
| Площадь | от 58 до 298 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 м² | 447 504 Руб. | 25 955 232 Руб. |
| 4 | 58 м² | 430 292 Руб. | 24 956 936 Руб. |
| 3 | 136 м² | 366 032 Руб. | 49 780 352 Руб. |
310 тыс ₽/м²
Москва, Кастанаевская, 50 к1 - Пионерская — 346 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 334 м² |
| Площадь | 334 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 2 | 334 м² | 310 000 Руб. | 103 540 000 Руб. |
от 430 тыс ₽/м²
Москва, Заречная, 6к1 - Шелепиха — 942 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 373 м² |
| Площадь | от 121 до 131 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 131 м² | 560 000 Руб. | 73 360 000 Руб. |
| — | 121 м² | 497 579 Руб. | 60 207 103 Руб. |
| 5 | 121 м² | 430 000 Руб. | 52 030 000 Руб. |
91%
от 320 тыс ₽/м²
Москва, Минская, 2ж - Минская — 154 м
| Предложений | свободно 5 офисов, общая площадь 2 295 м² |
| Площадь | от 156 до 975 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 156 м² | 400 331 Руб. | 62 451 681 Руб. |
| 7 | 975 м² | 495 000 Руб. | 482 625 000 Руб. |
| 2 | 323 м² | 320 099 Руб. | 103 391 977 Руб. |
