Купить офис ~ 70 м²
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено21 здание, 55 предложений
- Площадью от 33 до 16 460 м²
- Ставка от 147 715 до 1 119 635 Руб./м²
Купить офис ~ 70 м²
от 235 тыс ₽/м²
Москва, Маршала Воробьёва, 6 стр5 - Строгино — 2.1 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 190 м² |
| Площадь | от 60 до 70 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 60 м² | 276 148 Руб. | 16 568 880 Руб. |
| 3 | 60 м² | 246 565 Руб. | 14 793 900 Руб. |
| 3 | 70 м² | 234 611 Руб. | 16 422 770 Руб. |
97%
550 тыс ₽/м²
Москва, Научный проезд, 8 стр1 - Калужская — 967 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 50 м² |
| Площадь | 50 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 50 м² | 550 000 Руб. | 27 500 000 Руб. |
398 тыс ₽/м²
Москва, Стромынский переулок, 6 - Сокольники — 1.2 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 63 м² |
| Площадь | 63 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 м² | 398 412 Руб. | 25 099 956 Руб. |
94%
от 430 тыс ₽/м²
Москва, Барклая, 6 стр5 - Парк Победы — 641 м
| Предложений | свободно 2 офисов, общая площадь 116 м² |
| Площадь | 58 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 58 м² | 447 504 Руб. | 25 955 232 Руб. |
| 4 | 58 м² | 430 292 Руб. | 24 956 936 Руб. |
1 млн ₽/м²
Москва, Новослободская, 24ас2 - Менделеевская — 349 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 42 м² |
| Площадь | 42 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 м² | 1 119 635 Руб. | 47 024 681 Руб. |
291 тыс ₽/м²
Москва, Лётная, 99 стр1 - Трикотажная — 1.8 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 51 м² |
| Площадь | 51 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 51 м² | 290 513 Руб. | 14 816 180 Руб. |
от 311 тыс ₽/м²
Москва, Старокалужское шоссе, 64 стр11
| Предложений | свободно 4 офисов, общая площадь 248 м² |
| Площадь | от 61 до 65 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 61 м² | 310 505 Руб. | 18 940 819 Руб. |
| 10 | 61 м² | 339 563 Руб. | 20 713 343 Руб. |
| 10 | 65 м² | 339 539 Руб. | 22 070 035 Руб. |
от 295 тыс ₽/м²
Москва, Скотопрогонная, 31а стр1
| Предложений | свободно 2 офисов, общая площадь 116 м² |
| Площадь | 58 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 58 м² | 294 993 Руб. | 17 109 585 Руб. |
| 14 | 58 м² | 297 300 Руб. | 17 243 400 Руб. |
от 410 тыс ₽/м²
Москва, Алексея Свиридова, вл17
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 181 м² |
| Площадь | от 53 до 64 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 53 м² | 410 431 Руб. | 21 752 854 Руб. |
| 5 | 64 м² | 427 500 Руб. | 27 360 000 Руб. |
| 3 | 64 м² | 412 500 Руб. | 26 400 000 Руб. |
439 тыс ₽/м²
Москва, Дербеневская, 1 стр1 - Пролетарская — 1.4 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 52 м² |
| Площадь | 52 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 52 м² | 438 854 Руб. | 22 820 405 Руб. |
от 430 тыс ₽/м²
Москва, Бауманская 2-я, 9/23 стр1 - Бауманская — 1.4 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 176 м² |
| Площадь | от 55 до 64 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 55 м² | 438 571 Руб. | 24 121 429 Руб. |
| 1 | 57 м² | 430 000 Руб. | 24 510 000 Руб. |
| 4 | 64 м² | 430 000 Руб. | 27 520 000 Руб. |
от 425 тыс ₽/м²
Москва, Жуков проезд, 8 стр2 - Павелецкая — 1.4 км
| Предложений | свободно 4 офисов, общая площадь 256 м² |
| Площадь | 64 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 5 | 64 м² | 451 647 Руб. | 28 905 408 Руб. |
| 2 | 64 м² | 447 560 Руб. | 28 643 840 Руб. |
| 3 | 64 м² | 448 923 Руб. | 28 731 072 Руб. |
80%
от 263 тыс ₽/м²
Москва, Переведеновский переулок, 13 стр18 - Электрозаводская — 1.1 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 188 м² |
| Площадь | от 56 до 70 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 6 | 56 м² | 263 000 Руб. | 14 728 000 Руб. |
| 6 | 62 м² | 320 000 Руб. | 19 840 000 Руб. |
| 6 | 70 м² | 320 000 Руб. | 22 400 000 Руб. |
99%
350 тыс ₽/м²
Москва, Усачёва, 62 - Спортивная — 310 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 67 м² |
| Площадь | 67 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| -1 | 67 м² | 350 000 Руб. | 23 450 000 Руб. |
300 тыс ₽/м²
Москва, Огородный проезд, 16 стр3 - Бутырская — 479 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 210 м² |
| Площадь | 70 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 7 | 70 м² | 300 000 Руб. | 21 000 000 Руб. |
| 7 | 70 м² | 300 000 Руб. | 21 000 000 Руб. |
| 7 | 70 м² | 300 000 Руб. | 21 000 000 Руб. |
90%
148 тыс ₽/м²
Москва, Рубцовская Набережная, 3 стр1 - Электрозаводская — 588 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 51 м² |
| Площадь | 51 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 51 м² | 147 716 Руб. | 7 533 501 Руб. |
от 160 тыс ₽/м²
Москва, Дмитровское шоссе, 81 стр3 - Селигерская — 806 м
| Предложений | свободно 2 офисов, общая площадь 101 м² |
| Площадь | от 33 до 68 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 33 м² | 160 304 Руб. | 5 290 031 Руб. |
| 2 | 68 м² | 184 800 Руб. | 12 566 400 Руб. |
от 369 тыс ₽/м²
Москва, Леонова 1-я, 18 - Подольск — 3130.9 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 192 м² |
| Площадь | 64 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 16 | 64 м² | 371 526 Руб. | 23 777 664 Руб. |
| 18 | 64 м² | 385 917 Руб. | 24 698 688 Руб. |
| — | 64 м² | 369 317 Руб. | 23 636 277 Руб. |
371 тыс ₽/м²
Москва, Двинцев, 3 - Савёловская — 607 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 66 м² |
| Площадь | 66 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 66 м² | 371 073 Руб. | 24 490 788 Руб. |
