Купить офис в районе Черёмушки
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено4 здания, 12 предложений
- Площадью от 50 до 1 861 м²
- Ставка от 155 000 до 550 000 Руб./м²
Купить офис в районе Черёмушки
от 155 тыс ₽/м²
Москва, Научный проезд, 19
| Предложений | свободно 4 Офис, общая площадь 4 096 м² |
| Площадь | от 539 до 1 861 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 4 | 539 м² | 200 000 Руб. | 107 800 000 Руб. |
| 7 | 640 м² | 200 000 Руб. | 128 000 000 Руб. |
| 5 | 1 861 м² | 155 000 Руб. | 288 455 000 Руб. |
550 тыс ₽/м²
Москва, Научный проезд, 8 стр1
| Предложений | свободно 4 Офис, общая площадь 299 м² |
| Площадь | от 50 до 109 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| — | 50 м² | 550 000 Руб. | 27 500 000 Руб. |
| 6 | 109 м² | 550 000 Руб. | 59 950 000 Руб. |
| 6 | 90 м² | 550 000 Руб. | 49 500 000 Руб. |
от 197 тыс ₽/м²
Москва, Научный проезд, 17
| Предложений | свободно 3 Офис, общая площадь 413 м² |
| Площадь | от 78 до 245 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 11 | 78 м² | 250 000 Руб. | 19 500 000 Руб. |
| 3 | 245 м² | 230 000 Руб. | 56 350 000 Руб. |
| 15 | 90 м² | 197 000 Руб. | 17 730 000 Руб. |
Москва, Новочерёмушкинская, 61
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 60 м² |
| Площадь | 60 м² |
| Этаж | Площадь | Цена р./м² | Цена итого |
|---|---|---|---|
| 2 | 60 м² | по запросу | — |