Снять помещение свободного назначения
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда псн от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено80 зданий, 122 предложения
- Площадью от 48 до 3 000 м²
- Ставка от 1 000 до 120 000 Руб./м²/год
Снять помещение свободного назначения
26 тыс ₽/м²/год
Москва, Кировоградская, 23а к1 - Улица Академика Янгеля — 759 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 206 м² |
| Площадь | 206 м² |
| Ставка | 26 400 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 м² | 26 400 Руб./м²/год | 453 200 Руб. |
5 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Марьинская, 9 стр1 - Алексеевская — 648 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 419 м² |
| Площадь | 419 м² |
| Ставка | 5 155 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 419 м² | 5 155 Руб./м²/год | 179 995 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Россолимо, 17 стр3 - Фрунзенская — 875 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 395 м² |
| Площадь | 395 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 395 м² | 25 000 Руб./м²/год | 822 917 Руб. |
13 тыс ₽/м²/год
Красногорск, Красногорский бульвар, 6
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 1 300 м² |
| Площадь | 1 300 м² |
| Ставка | 13 200 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 300 м² | 13 200 Руб./м²/год | 1 430 000 Руб. |
67%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Краснопрудная улица, 12 - Комсомольская — 489 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 700 м² |
| Площадь | 700 м² |
| Ставка | 45 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 700 м² | 45 000 Руб./м²/год | 2 625 000 Руб. |
20 тыс ₽/м²/год
Москва, Верхняя Красносельская, 2 - Красносельская — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 102 м² |
| Площадь | 102 м² |
| Ставка | 20 020 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 102 м² | 20 020 Руб./м²/год | 170 170 Руб. |
97%
120 тыс ₽/м²/год
Москва, Арбат, 10 - Арбатская — 393 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 473 м² |
| Площадь | 473 м² |
| Ставка | 120 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 473 м² | 120 000 Руб./м²/год | 4 730 000 Руб. |
10 тыс ₽/м²/год
Москва, Харьковский проезд, 2 - Покровское — 1.3 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 535 м² |
| Площадь | 535 м² |
| Ставка | 10 083 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 535 м² | 10 083 Руб./м²/год | 449 534 Руб. |
20 тыс ₽/м²/год
Москва, Мастеркова, 4 - Автозаводская — 191 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 379 м² |
| Площадь | 379 м² |
| Ставка | 20 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 379 м² | 20 000 Руб./м²/год | 631 667 Руб. |
40 тыс ₽/м²/год
Москва, Планетная, 45 - Аэропорт — 934 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 240 м² |
| Площадь | 240 м² |
| Ставка | 40 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 240 м² | 40 000 Руб./м²/год | 800 000 Руб. |
62%
от 14 тыс ₽/м²/год
Москва, 60-летия Октября проспект, 10а - Академическая — 733 м
| Предложений | свободно 3 Помещений, общая площадь 3 310 м² |
| Площадь | от 877 до 1 342 м² |
| Ставка | от 14 400 Руб. до 26 400 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 877 м² | 22 800 Руб./м²/год | 1 666 300 Руб. |
| 1 | 1 342 м² | 14 400 Руб./м²/год | 1 610 400 Руб. |
| 1 | 1 091 м² | 26 400 Руб./м²/год | 2 400 200 Руб. |
34 тыс ₽/м²/год
Москва, Сикорского, 11 - Баковка — 1.6 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 186 м² |
| Площадь | 186 м² |
| Ставка | 33 600 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 м² | 33 600 Руб./м²/год | 520 800 Руб. |
