Снять помещение свободного назначения
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда псн от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено80 зданий, 122 предложения
- Площадью от 48 до 3 000 м²
- Ставка от 1 000 до 120 000 Руб./м²/год
Снять помещение свободного назначения
12 тыс ₽/м²/год
Москва, Золоторожский Вал, 11 стр8 - Москва Товарная — 1.4 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 100 м² |
| Площадь | 100 м² |
| Ставка | 11 880 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 м² | 11 880 Руб./м²/год | 99 000 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Окская, 7 к1 - Кузьминки — 1.3 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 135 м² |
| Площадь | 135 м² |
| Ставка | 25 379 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 м² | 25 379 Руб./м²/год | 285 514 Руб. |
от 21 тыс ₽/м²/год
Москва, Рощинский 4-й проезд, 20 стр1 - Тульская — 1.1 км
| Предложений | свободно 2 Помещений, общая площадь 1 572 м² |
| Площадь | от 641 до 931 м² |
| Ставка | от 21 010 Руб. до 27 587 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 931 м² | 21 010 Руб./м²/год | 1 630 026 Руб. |
| 1 | 641 м² | 27 587 Руб./м²/год | 1 473 606 Руб. |
11 тыс ₽/м²/год
Москва, Электролитный проезд, 5Б
| Предложений | свободно 2 Помещений, общая площадь 445 м² |
| Площадь | от 177 до 268 м² |
| Ставка | 10 800 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 268 м² | 10 800 Руб./м²/год | 241 200 Руб. |
| 2 | 177 м² | 10 800 Руб./м²/год | 159 300 Руб. |
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Милютинский переулок, 20/2 стр1
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 300 м² |
| Площадь | 300 м² |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 м² | 14 000 Руб./м²/год | 350 000 Руб. |
7 тыс ₽/м²/год
Москва, Перовская, 65 стр3
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 204 м² |
| Площадь | 204 м² |
| Ставка | 6 673 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 204 м² | 6 673 Руб./м²/год | 113 441 Руб. |
57 тыс ₽/м²/год
Москва, Золоторожский Вал, 38А/15к26 - Площадь Ильича — 119 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 127 м² |
| Площадь | 127 м² |
| Ставка | 56 692 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 м² | 56 692 Руб./м²/год | 599 990 Руб. |
7 тыс ₽/м²/год
Москва, Электрозаводская, 21 - Электрозаводская — 885 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 500 м² |
| Площадь | 500 м² |
| Ставка | 6 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 500 м² | 6 500 Руб./м²/год | 270 833 Руб. |
19 тыс ₽/м²/год
Москва, Павловская, 18 стр2
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 770 м² |
| Площадь | 770 м² |
| Ставка | 18 694 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 770 м² | 18 694 Руб./м²/год | 1 199 532 Руб. |
1 тыс ₽/м²/год
Москва, Нагатинская, 16 стр9 - Нагатинская — 1.6 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 1 000 м² |
| Площадь | 1 000 м² |
| Ставка | 1 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 м² | 1 000 Руб./м²/год | 83 333 Руб. |
от 25 тыс ₽/м²/год
Москва, Кутузовский проспект, 88 - Кунцевская — 214 м
| Предложений | свободно 5 Помещений, общая площадь 445 м² |
| Площадь | от 52 до 139 м² |
| Ставка | от 25 044 Руб. до 30 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 м² | 26 466 Руб./м²/год | 114 687 Руб. |
| 2 | 52 м² | 30 000 Руб./м²/год | 130 000 Руб. |
| 2 | 120 м² | 30 000 Руб./м²/год | 300 000 Руб. |
20 тыс ₽/м²/год
Москва, Кожевнический 1-й переулок, 8 - Павелецкая — 895 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 190 м² |
| Площадь | 190 м² |
| Ставка | 20 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| -1 | 190 м² | 20 000 Руб./м²/год | 316 667 Руб. |
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Краснопролетарская, 16 стр2 - Новослободская — 500 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 1 100 м² |
| Площадь | 1 100 м² |
| Ставка | 14 170 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 м² | 14 170 Руб./м²/год | 1 298 917 Руб. |
32 тыс ₽/м²/год
Москва, Трифоновская, 57а - Рижская — 656 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 402 м² |
| Площадь | 402 м² |
| Ставка | 32 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 402 м² | 32 000 Руб./м²/год | 1 072 000 Руб. |
12 тыс ₽/м²/год
Москва, Краснопролетарская, 16 стр1 - Новослободская — 561 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 62 м² |
| Площадь | 62 м² |
| Ставка | 11 612 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| -2 | 62 м² | 11 612 Руб./м²/год | 59 995 Руб. |
11 тыс ₽/м²/год
Москва, Гурьянова, 30 - Депо — 1.4 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 79 м² |
| Площадь | 79 м² |
| Ставка | 11 400 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 79 м² | 11 400 Руб./м²/год | 75 050 Руб. |
60 тыс ₽/м²/год
Москва, Тверская, 20 стр3 - Тверская — 466 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 160 м² |
| Площадь | 160 м² |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 м² | 60 000 Руб./м²/год | 800 000 Руб. |
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большой Саввинский переулок, 9 стр3 - Киевская — 1.3 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 315 м² |
| Площадь | 315 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 315 м² | 30 000 Руб./м²/год | 787 500 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Дмитровское шоссе, 98 стр6 - Бескудниково — 1.6 км
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 374 м² |
| Площадь | 374 м² |
| Ставка | 25 262 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 374 м² | 25 262 Руб./м²/год | 787 327 Руб. |
52 тыс ₽/м²/год
Москва, Самотёчная, 17 стр1 - Достоевская — 242 м
| Предложений | свободно 1 Помещений, общая площадь 65 м² |
| Площадь | 65 м² |
| Ставка | 51 692 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 м² | 51 692 Руб./м²/год | 279 998 Руб. |
