Снять офис у метро Угрешская в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено11 зданий, 17 предложений
- Площадью от 24 до 18 000 м²
- Ставка от 12 500 до 29 000 Руб./м²
Снять офис у метро Угрешская в Москве в бизнес-центре
98%
19 тыс ₽/м²/год
Москва, Дубровская 1-я, 13а стр2 - Дубровка — 850 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 88 м² |
| Площадь | 88 м² |
| Ставка | 18 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 88 м² | 18 500 Руб./м²/год | 135 667 Руб. |
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Волгоградский проспект, 2 - Пролетарская — 287 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 550 м² |
| Площадь | 550 м² |
| Ставка | 18 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 550 м² | 18 000 Руб./м²/год | 825 000 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Шарикоподшипниковская, 13 стр2 - Дубровка — 131 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 303 м² |
| Площадь | 303 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 6 | 303 м² | 24 000 Руб./м²/год | 606 000 Руб. |
23 тыс ₽/м²/год
Москва, Южнопортовый 2-й проезд, 18 стр8 - Кожуховская — 1.0 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 540 м² |
| Площадь | 540 м² |
| Ставка | 23 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 540 м² | 23 000 Руб./м²/год | 1 035 000 Руб. |
29 тыс ₽/м²/год
Москва, Новохохловская, 23 стр6 - Новохохловская — 344 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 000 м² |
| Площадь | 2 000 м² |
| Ставка | 29 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 м² | 29 000 Руб./м²/год | 4 833 333 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Шарикоподшипниковская, 13 стр62 - Волгоградский проспект — 620 м
| Предложений | свободно 5 офисов, общая площадь 2 307 м² |
| Площадь | от 231 до 833 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 410 м² | 24 000 Руб./м²/год | 820 000 Руб. |
| 3 | 833 м² | 24 000 Руб./м²/год | 1 666 000 Руб. |
| — | 231 м² | 24 000 Руб./м²/год | 462 000 Руб. |
100%
26 тыс ₽/м²/год
Москва, Волгоградский проспект, 43 к3 - Текстильщики — 1.3 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 116 м² |
| Площадь | 116 м² |
| Ставка | 26 400 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 19 | 116 м² | 26 400 Руб./м²/год | 255 200 Руб. |
29 тыс ₽/м²/год
Москва, Южнопортовый 2-й проезд, 16 стр1 - Кожуховская — 818 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 335 м² |
| Площадь | 1 335 м² |
| Ставка | 29 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 335 м² | 29 000 Руб./м²/год | 3 226 250 Руб. |
от 13 тыс ₽/м²/год
Москва, Сосинская, 43 стр8 - Волгоградский проспект — 585 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 133 м² |
| Площадь | от 24 до 85 м² |
| Ставка | от 12 500 Руб. до 13 412 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 24 м² | 13 211 Руб./м²/год | 26 422 Руб. |
| 2 | 24 м² | 12 500 Руб./м²/год | 25 000 Руб. |
| 2 | 85 м² | 13 412 Руб./м²/год | 95 002 Руб. |
26 тыс ₽/м²/год
Москва, Южнопортовый 2-й проезд, 18 стр2 - Кожуховская — 823 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 385 м² |
| Площадь | 1 385 м² |
| Ставка | 26 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 385 м² | 26 000 Руб./м²/год | 3 000 833 Руб. |
19 тыс ₽/м²/год
Москва, Смирновская, 4а стр3 - Калитники — 597 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 100 м² |
| Площадь | 1 100 м² |
| Ставка | 18 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 м² | 18 500 Руб./м²/год | 1 695 833 Руб. |
