Снять офис у метро Сокольники в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено15 зданий, 27 предложений
- Площадью от 71 до 17 672 м²
- Ставка от 14 500 до 45 000 Руб./м²
Снять офис у метро Сокольники в Москве в бизнес-центре
36 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 35 стр9 - Бауманская — 722 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 133 м² |
| Площадь | 133 м² |
| Ставка | 36 000 Руб./м²/год (OPEX включён, УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 133 м² | 36 000 Руб./м²/год | 399 000 Руб. |
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Почтовая, 26 стр1 - Электрозаводская — 475 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 м² | 30 000 Руб./м²/год | 675 000 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Электрозаводская, 27 стр2 - Преображенская площадь — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 680 м² |
| Площадь | 680 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 680 м² | 24 000 Руб./м²/год | 1 360 000 Руб. |
80%
от 32 тыс ₽/м²/год
Москва, Переведеновский переулок, 13 стр18 - Электрозаводская — 1.1 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 366 м² |
| Площадь | от 112 до 142 м² |
| Ставка | от 32 160 Руб. до 33 600 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 112 м² | 32 160 Руб./м²/год | 300 160 Руб. |
| 5 | 142 м² | 33 600 Руб./м²/год | 397 600 Руб. |
| — | 112 м² | 32 965 Руб./м²/год | 307 674 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Шумкина, 14 стр5 - Сокольники — 1.0 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 5 999 м² |
| Площадь | 5 999 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 999 м² | 25 000 Руб./м²/год | 12 497 717 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Шумкина, 14 стр13 - Сокольники — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 500 м² |
| Площадь | 500 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 041 650 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Преображенская площадь, 8 - Преображенская площадь — 261 м
| Предложений | свободно 7 офисов, общая площадь 14 457 м² |
| Площадь | от 1 943 до 2 265 м² |
| Ставка | 27 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 2 210 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 972 500 Руб. |
| — | 1 943 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 371 750 Руб. |
| — | 1 943 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 371 750 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Преображенская площадь, 8 - Преображенская площадь — 261 м
| Предложений | свободно 5 офисов, общая площадь 8 928 м² |
| Площадь | от 1 785 до 1 788 м² |
| Ставка | 27 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 785 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 016 250 Руб. |
| — | 1 785 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 016 250 Руб. |
| — | 1 785 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 016 250 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Красносельский 1-й переулок, 9 - Красносельская — 778 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 4 490 м² |
| Площадь | 4 490 м² |
| Ставка | 27 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 490 м² | 27 000 Руб./м²/год | 10 102 500 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 40/12 к2 - Красносельская — 847 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 000 м² |
| Площадь | 2 000 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 000 м² | 24 000 Руб./м²/год | 4 000 000 Руб. |
16 тыс ₽/м²/год
Москва, Электрозаводская, 27 стр7 - Преображенская площадь — 1.2 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 830 м² |
| Площадь | 830 м² |
| Ставка | 15 600 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 830 м² | 15 600 Руб./м²/год | 1 079 000 Руб. |
15 тыс ₽/м²/год
Москва, Электрозаводская, 33 - Преображенская площадь — 751 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 71 м² |
| Площадь | 71 м² |
| Ставка | 14 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 м² | 14 500 Руб./м²/год | 85 792 Руб. |
5%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 39 стр1 - Бауманская — 544 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 8 206 м² |
| Площадь | 8 206 м² |
| Ставка | 45 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 206 м² | 45 000 Руб./м²/год | 30 772 500 Руб. |
84%
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Спартаковская, 23 - Бауманская — 215 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 117 м² |
| Площадь | 117 м² |
| Ставка | 18 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 м² | 18 000 Руб./м²/год | 175 500 Руб. |
-1%
20 тыс ₽/м²/год
Москва, Электрозаводская, 27 стр9 - Преображенская площадь — 929 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 8 300 м² |
| Площадь | 8 300 м² |
| Ставка | 20 400 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 300 м² | 20 400 Руб./м²/год | 14 110 000 Руб. |
