Снять офис у метро Соколиная Гора в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено7 зданий, 9 предложений
- Площадью от 61 до 2 230 м²
- Ставка от 13 500 до 34 884 Руб./м²
Снять офис у метро Соколиная Гора в Москве в бизнес-центре
99%
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Семёновская площадь, 1а - Семёновская — 228 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 344 м² |
| Площадь | 344 м² |
| Ставка | 34 884 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 32 | 344 м² | 34 884 Руб./м²/год | 1 000 008 Руб. |
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Электродный проезд, 6 стр1 - Шоссе Энтузиастов — 647 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 86 м² |
| Площадь | 86 м² |
| Ставка | 13 814 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 86 м² | 13 814 Руб./м²/год | 99 000 Руб. |
17 тыс ₽/м²/год
Москва, Плеханова, 7 - Шоссе Энтузиастов — 765 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 555 м² |
| Площадь | 555 м² |
| Ставка | 16 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 6 | 555 м² | 16 500 Руб./м²/год | 763 125 Руб. |
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Мироновская, 25 - Измайлово — 830 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 3 291 м² |
| Площадь | от 1 061 до 1 169 м² |
| Ставка | 17 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 061 м² | 17 500 Руб./м²/год | 1 547 292 Руб. |
| — | 1 061 м² | 17 500 Руб./м²/год | 1 547 292 Руб. |
| 4 | 1 169 м² | 17 500 Руб./м²/год | 1 704 792 Руб. |
92%
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Синичкина 2-я, 9а стр7 - Лефортово — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 156 м² |
| Площадь | 156 м² |
| Ставка | 13 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 156 м² | 13 500 Руб./м²/год | 175 500 Руб. |
17 тыс ₽/м²/год
Москва, Щербаковская, 3 - Семёновская — 228 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 104 м² |
| Площадь | 104 м² |
| Ставка | 17 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 9 | 104 м² | 17 000 Руб./м²/год | 147 333 Руб. |
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Синичкина 2-я, 9а стр7 - Лефортово — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 61 м² |
| Площадь | 61 м² |
| Ставка | 13 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 61 м² | 13 500 Руб./м²/год | 68 625 Руб. |
