Снять офис у метро Лефортово в Москве в здании
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено7 зданий, 10 предложений
- Площадью от 58 до 2 600 м²
- Ставка от 9 000 до 30 000 Руб./м²
Снять офис у метро Лефортово в Москве в здании
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Аптекарский переулок, 4 стр2 - Бауманская — 856 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 710 м² |
| Площадь | 710 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 710 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 479 167 Руб. |
от 17 тыс ₽/м²/год
Москва, Бакунинская, 71 - Электрозаводская — 972 м
| Предложений | свободно 4 офисов, общая площадь 1 263 м² |
| Площадь | от 75 до 855 м² |
| Ставка | от 17 000 Руб. до 19 500 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 855 м² | 19 500 Руб./м²/год | 1 389 375 Руб. |
| 7 | 75 м² | 17 000 Руб./м²/год | 106 250 Руб. |
| — | 75 м² | 18 799 Руб./м²/год | 117 495 Руб. |
17 тыс ₽/м²/год
Москва, Энтузиастов шоссе, 21 стр1 - Авиамоторная — 861 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 600 м² |
| Площадь | 2 600 м² |
| Ставка | 16 800 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 600 м² | 16 800 Руб./м²/год | 3 640 000 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Малая Семёновская, 30 стр1 - Семёновская — 265 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 58 м² |
| Площадь | 58 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 58 м² | 25 000 Руб./м²/год | 120 833 Руб. |
9 тыс ₽/м²/год
Москва, Энтузиастов шоссе, 7 - Москва Товарная — 1.0 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 184 м² |
| Площадь | 184 м² |
| Ставка | 8 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 184 м² | 8 500 Руб./м²/год | 130 333 Руб. |
9 тыс ₽/м²/год
Москва, Соколиной Горы 9-я, 6 - Соколиная Гора — 960 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 584 м² |
| Площадь | 584 м² |
| Ставка | 9 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 584 м² | 9 000 Руб./м²/год | 438 000 Руб. |
6%
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Почтовая, 39 стр1 - Электрозаводская — 908 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 952 м² |
| Площадь | 952 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 952 м² | 30 000 Руб./м²/год | 2 380 000 Руб. |
