Снять офис у метро Лефортово в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено10 зданий, 12 предложений
- Площадью от 61 до 8 206 м²
- Ставка от 13 500 до 45 000 Руб./м²
Снять офис у метро Лефортово в Москве в бизнес-центре
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Почтовая, 26 стр1 - Электрозаводская — 475 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 м² | 30 000 Руб./м²/год | 675 000 Руб. |
99%
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Семёновская площадь, 1а - Семёновская — 228 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 344 м² |
| Площадь | 344 м² |
| Ставка | 34 884 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 32 | 344 м² | 34 884 Руб./м²/год | 1 000 008 Руб. |
80%
от 32 тыс ₽/м²/год
Москва, Переведеновский переулок, 13 стр18 - Электрозаводская — 1.1 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 366 м² |
| Площадь | от 112 до 142 м² |
| Ставка | от 32 160 Руб. до 33 600 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 112 м² | 32 160 Руб./м²/год | 300 160 Руб. |
| 5 | 142 м² | 33 600 Руб./м²/год | 397 600 Руб. |
| — | 112 м² | 32 965 Руб./м²/год | 307 674 Руб. |
98%
23 тыс ₽/м²/год
Москва, Завода Серп и Молот проезд, 10 - Авиамоторная — 1.2 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 570 м² |
| Площадь | 570 м² |
| Ставка | 22 800 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 9 | 570 м² | 22 800 Руб./м²/год | 1 083 000 Руб. |
5%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 39 стр1 - Бауманская — 544 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 8 206 м² |
| Площадь | 8 206 м² |
| Ставка | 45 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 206 м² | 45 000 Руб./м²/год | 30 772 500 Руб. |
84%
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Спартаковская, 23 - Бауманская — 215 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 117 м² |
| Площадь | 117 м² |
| Ставка | 18 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 м² | 18 000 Руб./м²/год | 175 500 Руб. |
92%
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Синичкина 2-я, 9а стр7 - Лефортово — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 156 м² |
| Площадь | 156 м² |
| Ставка | 13 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 156 м² | 13 500 Руб./м²/год | 175 500 Руб. |
17 тыс ₽/м²/год
Москва, Щербаковская, 3 - Семёновская — 228 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 104 м² |
| Площадь | 104 м² |
| Ставка | 17 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 9 | 104 м² | 17 000 Руб./м²/год | 147 333 Руб. |
14 тыс ₽/м²/год
Москва, Синичкина 2-я, 9а стр7 - Лефортово — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 61 м² |
| Площадь | 61 м² |
| Ставка | 13 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 61 м² | 13 500 Руб./м²/год | 68 625 Руб. |
16 тыс ₽/м²/год
Москва, Самокатная, 1 стр1 - Курская — 1.3 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 504 м² |
| Площадь | 504 м² |
| Ставка | 16 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 504 м² | 16 000 Руб./м²/год | 672 000 Руб. |
