Снять офис у метро Курская в Москве в здании
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено12 зданий, 14 предложений
- Площадью от 55 до 4 515 м²
- Ставка от 7 791 до 55 800 Руб./м²
Снять офис у метро Курская в Москве в здании
34 тыс ₽/м²/год
Москва, Таганская, 9 - Марксистская — 318 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 125 м² |
| Площадь | 125 м² |
| Ставка | 33 600 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 125 м² | 33 600 Руб./м²/год | 350 000 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Аптекарский переулок, 4 стр2 - Бауманская — 856 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 710 м² |
| Площадь | 710 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 710 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 479 167 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Новорязанская, 8а стр1 - Комсомольская — 496 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 6 446 м² |
| Площадь | от 1 931 до 2 584 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 931 м² | 35 000 Руб./м²/год | 5 632 083 Руб. |
| 0 | 2 584 м² | 35 000 Руб./м²/год | 7 536 667 Руб. |
| 0 | 1 931 м² | 35 000 Руб./м²/год | 5 632 083 Руб. |
42 тыс ₽/м²/год
Москва, Архангельский переулок, 6 стр1 - Чистые пруды — 676 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 360 м² |
| Площадь | 360 м² |
| Ставка | 42 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 360 м² | 42 000 Руб./м²/год | 1 260 000 Руб. |
42 тыс ₽/м²/год
Москва, Подколокольный переулок, 10а/2 стр1 - Китай-город — 832 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 740 м² |
| Площадь | 1 740 м² |
| Ставка | 42 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 740 м² | 42 000 Руб./м²/год | 6 090 000 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Подсосенский переулок, 23 стр6 - Чкаловская — 268 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 774 м² |
| Площадь | 774 м² |
| Ставка | 24 078 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 м² | 24 078 Руб./м²/год | 1 553 031 Руб. |
-105%
21 тыс ₽/м²/год
Москва, Новая Басманная, 14 стр4 - Красные ворота — 747 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 534 м² |
| Площадь | 1 534 м² |
| Ставка | 21 121 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 534 м² | 21 121 Руб./м²/год | 2 699 968 Руб. |
38 тыс ₽/м²/год
Москва, Руновский переулок, 8 стр1 - Новокузнецкая — 411 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 145 м² |
| Площадь | 145 м² |
| Ставка | 38 069 Руб./м²/год (OPEX включён, УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 145 м² | 38 069 Руб./м²/год | 460 000 Руб. |
28 тыс ₽/м²/год
Москва, Милютинский переулок, 5 стр2 - Лубянка — 508 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 121 м² |
| Площадь | 121 м² |
| Ставка | 28 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 м² | 28 000 Руб./м²/год | 282 333 Руб. |
43 тыс ₽/м²/год
Москва, Последний переулок, 23 к3 - Сухаревская — 466 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 325 м² |
| Площадь | 325 м² |
| Ставка | 43 200 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 325 м² | 43 200 Руб./м²/год | 1 170 000 Руб. |
8 тыс ₽/м²/год
Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, 3 стр1 - Китай-город — 171 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 55 м² |
| Площадь | 55 м² |
| Ставка | 7 791 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 55 м² | 7 791 Руб./м²/год | 35 709 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Каланчёвская, 17 - Комсомольская — 389 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 900 м² |
| Площадь | 900 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 900 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 875 000 Руб. |
