Снять офис у метро Красносельская в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено11 зданий, 16 предложений
- Площадью от 90 до 8 206 м²
- Ставка от 16 500 до 52 785 Руб./м²
Снять офис у метро Красносельская в Москве в бизнес-центре
36 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 35 стр9 - Бауманская — 722 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 133 м² |
| Площадь | 133 м² |
| Ставка | 36 000 Руб./м²/год (OPEX включён, УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 133 м² | 36 000 Руб./м²/год | 399 000 Руб. |
96%
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Сухаревская площадь, 9 - Сухаревская — 544 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 156 м² |
| Площадь | 156 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 156 м² | 35 000 Руб./м²/год | 455 000 Руб. |
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Почтовая, 26 стр1 - Электрозаводская — 475 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 м² | 30 000 Руб./м²/год | 675 000 Руб. |
93%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Орликов переулок, 2 - Красные ворота — 210 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 527 м² |
| Площадь | 527 м² |
| Ставка | 45 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 м² | 45 000 Руб./м²/год | 1 976 250 Руб. |
80%
от 32 тыс ₽/м²/год
Москва, Переведеновский переулок, 13 стр18 - Электрозаводская — 1.1 км
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 366 м² |
| Площадь | от 112 до 142 м² |
| Ставка | от 32 160 Руб. до 33 600 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 112 м² | 32 160 Руб./м²/год | 300 160 Руб. |
| 5 | 142 м² | 33 600 Руб./м²/год | 397 600 Руб. |
| — | 112 м² | 32 965 Руб./м²/год | 307 674 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Красносельский 1-й переулок, 9 - Красносельская — 778 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 4 490 м² |
| Площадь | 4 490 м² |
| Ставка | 27 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 490 м² | 27 000 Руб./м²/год | 10 102 500 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 40/12 к2 - Красносельская — 847 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 000 м² |
| Площадь | 2 000 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 000 м² | 24 000 Руб./м²/год | 4 000 000 Руб. |
7%
от 50 тыс ₽/м²/год
Москва, Мира проспект, 40 - Проспект Мира — 166 м
| Предложений | свободно 4 офисов, общая площадь 1 671 м² |
| Площадь | от 245 до 840 м² |
| Ставка | от 50 000 Руб. до 52 785 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 245 м² | 50 911 Руб./м²/год | 1 039 439 Руб. |
| 5 | 341 м² | 52 785 Руб./м²/год | 1 499 974 Руб. |
| 8 | 840 м² | 50 000 Руб./м²/год | 3 500 000 Руб. |
17 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Переяславская, 46 стр2 - Рижская — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 90 м² |
| Площадь | 90 м² |
| Ставка | 16 500 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 м² | 16 500 Руб./м²/год | 123 750 Руб. |
5%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 39 стр1 - Бауманская — 544 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 8 206 м² |
| Площадь | 8 206 м² |
| Ставка | 45 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 206 м² | 45 000 Руб./м²/год | 30 772 500 Руб. |
84%
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Спартаковская, 23 - Бауманская — 215 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 117 м² |
| Площадь | 117 м² |
| Ставка | 18 000 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 м² | 18 000 Руб./м²/год | 175 500 Руб. |
