Снять офис ~ 2 500 м² в Москве
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено108 зданий, 192 предложения
- Площадью от 1 до 48 367 м²
- Ставка от 9 340 до 86 569 Руб./м²
Снять офис ~ 2 500 м² в Москве
45%
45 тыс ₽/м²/год
Москва, Песчаная 3-я, 2а - Зорге — 1.0 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 519 м² |
| Площадь | 519 м² |
| Ставка | 45 200 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 519 м² | 45 200 Руб./м²/год | 1 954 900 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Дмитровское шоссе, 98 стр6 - Бескудниково — 1.6 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 511 м² |
| Площадь | 511 м² |
| Ставка | 23 629 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 511 м² | 23 629 Руб./м²/год | 1 006 199 Руб. |
88%
22 тыс ₽/м²/год
Москва, Кировоградская, 23а - Улица Академика Янгеля — 842 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 093 м² |
| Площадь | 2 093 м² |
| Ставка | 21 600 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 093 м² | 21 600 Руб./м²/год | 3 767 400 Руб. |
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Андропова проспект, 11 к2 стр2 - Технопарк — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 730 м² |
| Площадь | 730 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 730 м² | 30 000 Руб./м²/год | 1 825 000 Руб. |
18 тыс ₽/м²/год
Москва, Новорогожская, 32 стр1
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 020 м² |
| Площадь | 2 020 м² |
| Ставка | 17 821 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 020 м² | 17 821 Руб./м²/год | 2 999 868 Руб. |
46 тыс ₽/м²/год
Москва, проспект Лихачёва, 10к4 - Технопарк — 823 м
| Предложений | свободно 10 офисов, общая площадь 20 900 м² |
| Площадь | 2 090 м² |
| Ставка | 46 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 2 090 м² | 46 000 Руб./м²/год | 8 011 667 Руб. |
| 12 | 2 090 м² | 46 000 Руб./м²/год | 8 011 667 Руб. |
| 11 | 2 090 м² | 46 000 Руб./м²/год | 8 011 667 Руб. |
29 тыс ₽/м²/год
Москва, Огородный проезд, 16 стр3 - Бутырская — 479 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 500 м² |
| Площадь | 1 500 м² |
| Ставка | 28 800 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 м² | 28 800 Руб./м²/год | 3 600 000 Руб. |
от 50 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградский проспект, 36 к13
| Предложений | свободно 21 офисов, общая площадь 46 464 м² |
| Площадь | от 1 902 до 2 401 м² |
| Ставка | от 50 400 Руб. до 66 956 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 902 м² | 66 956 Руб./м²/год | 10 612 458 Руб. |
| 32 | 2 401 м² | 54 000 Руб./м²/год | 10 804 500 Руб. |
| 31 | 2 386 м² | 54 000 Руб./м²/год | 10 737 000 Руб. |
32 тыс ₽/м²/год
Москва, Огородный проезд, 16 стр3 - Бутырская — 479 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 70 м² |
| Площадь | 70 м² |
| Ставка | 32 040 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 70 м² | 32 040 Руб./м²/год | 186 901 Руб. |
58 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр4 - Балтийская — 403 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 981 м² |
| Площадь | 981 м² |
| Ставка | 58 460 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 981 м² | 58 460 Руб./м²/год | 4 779 096 Руб. |
-148%
30 тыс ₽/м²/год
Москва, 8 Марта, 14 - Гражданская — 417 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 343 м² |
| Площадь | 2 343 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 343 м² | 30 000 Руб./м²/год | 5 857 500 Руб. |
