Снять офис у метро Покровское-Стрешнево в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено34 предложения, 11 зданий
- Площадью от 59 до 38 863 м²
- Ставка от 14 000 до 59 040 Руб./м²
Снять офис у метро Покровское-Стрешнево в Москве в бизнес-центре
~605 тыс ₽/мес
Москва, Сурикова, 24 - Панфиловская — 542 м
| Бизнес-центр | Сурикова 24 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 38 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
~383 тыс ₽/мес
Москва, Сурикова, 24 - Панфиловская — 542 м
| Бизнес-центр | Сурикова 24 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 38 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
~85 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~404 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр14 - Спартак — 924 м
| Бизнес-центр | Водники с14 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
~4.8 млн ₽/мес
Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр4 - Балтийская — 403 м
| Бизнес-центр | Метрополис c3 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 58 460 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 750 м/м , 27 177 Руб./мес |
~210 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр4 - Спартак — 1.0 км
| Бизнес-центр | Водники с4 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
82%
~5.3 млн ₽/мес
Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр1 - Войковская — 342 м
| Бизнес-центр | Метрополис c1 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 59 040 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 750 м/м , 27 177 Руб./мес |
~755 тыс ₽/мес
Москва, Ленинградский проспект, 80 к37 - Сокол — 647 м
| Бизнес-центр | Ленинградский 80 корп. 37 |
| Параметры | Отделка За выездом арендатора |
| Ставка | 19 440 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
~69 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~72 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~69 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~528 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~149 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~16.7 млн ₽/мес
Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр4 - Балтийская — 403 м
| Бизнес-центр | Метрополис c3 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 59 040 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 750 м/м , 27 177 Руб./мес |
~70 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~70 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~76 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 14 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~118 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~119 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
~420 тыс ₽/мес
Москва, Водников, 2 стр2 - Спартак — 955 м
| Бизнес-центр | Водники с2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м , 3 000 Руб./мес |
