Снять офис в Павелецкой Плазе ~ 300 м²
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено136 зданий, 217 предложений
- Площадью от 1 до 14 775 м²
- Ставка от 6 000 до 97 000 Руб./м²
Снять офис в Павелецкой Плазе ~ 300 м²
20 тыс ₽/м²/год
Москва, Павловская, 27
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 142 м² |
| Площадь | 142 м² |
| Ставка | 20 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 142 м² | 20 000 Руб./м²/год | 236 167 Руб. |
60 тыс ₽/м²/год
Москва, Лесная, 43
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 249 м² |
| Площадь | 249 м² |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 249 м² | 60 000 Руб./м²/год | 1 245 000 Руб. |
12 тыс ₽/м²/год
Химки, Ленинградская, 39 стр5
| Предложений | свободно 3 Офис, общая площадь 891 м² |
| Площадь | от 295 до 298 м² |
| Ставка | 12 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 6 | 295 м² | 12 000 Руб./м²/год | 295 000 Руб. |
| 1 | 298 м² | 12 000 Руб./м²/год | 298 000 Руб. |
| 1 | 298 м² | 12 000 Руб./м²/год | 298 000 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Нобеля, 7
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 57 м² |
| Площадь | 57 м² |
| Ставка | 27 265 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 57 м² | 27 265 Руб./м²/год | 129 507 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Бобров переулок, 4 стр4
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 146 м² |
| Площадь | 146 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 146 м² | 35 000 Руб./м²/год | 425 833 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Малая Дмитровка, 5/9
| Предложений | свободно 2 Офис, общая площадь 542 м² |
| Площадь | 271 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 м² | 35 000 Руб./м²/год | 790 417 Руб. |
| — | 271 м² | 35 000 Руб./м²/год | 790 417 Руб. |
31 тыс ₽/м²/год
Москва, Рыбинская 1-я, 3 стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 142 м² |
| Площадь | 142 м² |
| Ставка | 30 940 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 142 м² | 30 940 Руб./м²/год | 366 122 Руб. |
30 тыс ₽/м²/год
Москва, Большая Почтовая, 26 стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 30 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 м² | 30 000 Руб./м²/год | 675 000 Руб. |
50 тыс ₽/м²/год
Москва, Холодильный переулок, 3 к1 стр10
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 271 м² |
| Площадь | 271 м² |
| Ставка | 50 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 м² | 50 000 Руб./м²/год | 1 129 167 Руб. |
от 21 тыс ₽/м²/год
Москва, Научный проезд, 19
| Предложений | свободно 2 Офис, общая площадь 309 м² |
| Площадь | от 52 до 257 м² |
| Ставка | от 21 476 Руб. до 23 654 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 7 | 257 м² | 23 654 Руб./м²/год | 506 590 Руб. |
| — | 52 м² | 21 476 Руб./м²/год | 93 061 Руб. |
18 тыс ₽/м²/год
Мытищи, Волковское шоссе, 5а стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 289 м² |
| Площадь | 289 м² |
| Ставка | 18 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 289 м² | 18 000 Руб./м²/год | 433 500 Руб. |
33 тыс ₽/м²/год
Москва, Земляной Вал, 32
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 265 м² |
| Площадь | 265 м² |
| Ставка | 33 056 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 м² | 33 056 Руб./м²/год | 729 987 Руб. |
32 тыс ₽/м²/год
Москва, Огородный проезд, 16 стр3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 70 м² |
| Площадь | 70 м² |
| Ставка | 32 040 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 70 м² | 32 040 Руб./м²/год | 186 901 Руб. |
50 тыс ₽/м²/год
Москва, Колобовский 1-й переулок, 19 стр2
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 252 м² |
| Площадь | 252 м² |
| Ставка | 50 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 м² | 50 000 Руб./м²/год | 1 050 000 Руб. |
26 тыс ₽/м²/год
Москва, Сергия Радонежского, 7 стр5
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 26 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 270 м² | 26 000 Руб./м²/год | 585 000 Руб. |
от 77 тыс ₽/м²/год
Москва, Олимпийский проспект, вл10
| Предложений | свободно 3 Офис, общая площадь 727 м² |
| Площадь | от 242 до 243 м² |
| Ставка | от 77 000 Руб. до 97 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 м² | 87 021 Руб./м²/год | 1 754 916 Руб. |
| 1 | 242 м² | 77 000 Руб./м²/год | 1 552 833 Руб. |
| 1 | 243 м² | 97 000 Руб./м²/год | 1 964 250 Руб. |
40 тыс ₽/м²/год
Москва, Тверская-Ямская 4-я, 16 к3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 60 м² |
| Площадь | 60 м² |
| Ставка | 40 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 м² | 40 000 Руб./м²/год | 200 000 Руб. |
26 тыс ₽/м²/год
Москва, Долгоруковская, 15 стр4-5
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 260 м² |
| Площадь | 260 м² |
| Ставка | 26 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 0 | 260 м² | 26 000 Руб./м²/год | 563 333 Руб. |
33 тыс ₽/м²/год
Москва, Отрадная, 2Б стр9
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 270 м² |
| Площадь | 270 м² |
| Ставка | 33 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 270 м² | 33 000 Руб./м²/год | 742 500 Руб. |
Москва, Сергия Радонежского, 15к2
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 265 м² |
| Площадь | 265 м² |
| Ставка | 28 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 м² | 28 000 Руб./м²/год | 618 333 Руб. |