Снять офис в Москва Сити ~ 9 000 м²
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено40 зданий, 46 предложений
- Площадью от 1 до 48 367 м²
- Ставка от 10 080 до 66 955 Руб./м²
Снять офис в Москва Сити ~ 9 000 м²
46 тыс ₽/м²/год
Москва, проспект Лихачёва, 10к4
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 2 090 м² |
| Площадь | 2 090 м² |
| Ставка | 46 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 2 090 м² | 46 000 Руб./м²/год | 8 011 667 Руб. |
29 тыс ₽/м²/год
Москва, Огородный проезд, 16 стр3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 500 м² |
| Площадь | 1 500 м² |
| Ставка | 28 800 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 м² | 28 800 Руб./м²/год | 3 600 000 Руб. |
67 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградский проспект, 36 к13
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 902 м² |
| Площадь | 1 902 м² |
| Ставка | 66 956 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 902 м² | 66 956 Руб./м²/год | 10 612 458 Руб. |
58 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр4
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 981 м² |
| Площадь | 981 м² |
| Ставка | 58 460 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 981 м² | 58 460 Руб./м²/год | 4 779 096 Руб. |
50 тыс ₽/м²/год
Москва, Серебряническая Набережная, 29
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 835 м² |
| Площадь | 835 м² |
| Ставка | 49 576 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 835 м² | 49 576 Руб./м²/год | 3 449 664 Руб. |
от 39 тыс ₽/м²/год
Москва, Двинцев, 3
| Предложений | свободно 2 Офис, общая площадь 8 907 м² |
| Площадь | от 1 530 до 7 377 м² |
| Ставка | от 39 000 Руб. до 40 693 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 530 м² | 40 693 Руб./м²/год | 5 188 300 Руб. |
| 21 | 7 377 м² | 39 000 Руб./м²/год | 23 975 250 Руб. |
59 тыс ₽/м²/год
Москва, 2-я Брестская, 50
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 850 м² |
| Площадь | 850 м² |
| Ставка | 58 835 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 850 м² | 58 835 Руб./м²/год | 4 167 447 Руб. |
36 тыс ₽/м²/год
Москва, Обручева, 23
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 50 м² |
| Площадь | 50 м² |
| Ставка | 36 384 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 50 м² | 36 384 Руб./м²/год | 151 598 Руб. |
от 40 тыс ₽/м²/год
Москва, Дубининская, 41 стр19
| Предложений | свободно 2 Офис, общая площадь 2 473 м² |
| Площадь | от 473 до 2 000 м² |
| Ставка | от 39 600 Руб. до 54 674 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 473 м² | 54 674 Руб./м²/год | 2 155 073 Руб. |
| 1 | 2 000 м² | 39 600 Руб./м²/год | 6 600 000 Руб. |
50 тыс ₽/м²/год
Москва, Тверская Застава площадь, 3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 100 м² |
| Площадь | 100 м² |
| Ставка | 50 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 100 м² | 50 000 Руб./м²/год | 416 667 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Горбунова, 2 стр3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 178 м² |
| Площадь | 178 м² |
| Ставка | 25 056 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 178 м² | 25 056 Руб./м²/год | 371 669 Руб. |
15 тыс ₽/м²/год
Московский, Киевское шоссе 22 км, кД вл4
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 700 м² |
| Площадь | 1 700 м² |
| Ставка | 15 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 700 м² | 15 000 Руб./м²/год | 2 125 000 Руб. |
65 тыс ₽/м²/год
Заречье, Весенняя, 2 стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 614 м² |
| Площадь | 614 м² |
| Ставка | 64 618 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 614 м² | 64 618 Руб./м²/год | 3 306 310 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Шумкина, 14 стр13
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 500 м² |
| Площадь | 500 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 041 650 Руб. |
29 тыс ₽/м²/год
Москва, Новохохловская, 23 стр6
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 2 000 м² |
| Площадь | 2 000 м² |
| Ставка | 29 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 м² | 29 000 Руб./м²/год | 4 833 333 Руб. |
от 22 тыс ₽/м²/год
Москва, Вернадского проспект, 37 к2
| Предложений | свободно 3 Офис, общая площадь 201 м² |
| Площадь | от 1 до 100 м² |
| Ставка | от 22 000 Руб. до 23 691 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 м² | 22 000 Руб./м²/год | 1 833 Руб. |
| — | 100 м² | 23 691 Руб./м²/год | 197 425 Руб. |
| — | 100 м² | 23 691 Руб./м²/год | 197 425 Руб. |
20 тыс ₽/м²/год
Тайнинское с., Центральная, 20Б
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 300 м² |
| Площадь | 300 м² |
| Ставка | 20 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 300 м² | 20 000 Руб./м²/год | 500 000 Руб. |
55 тыс ₽/м²/год
Москва, Вавилова, 3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 800 м² |
| Площадь | 1 800 м² |
| Ставка | 55 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 800 м² | 55 000 Руб./м²/год | 8 250 000 Руб. |
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Большой бульвар, 40
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 8 276 м² |
| Площадь | 8 276 м² |
| Ставка | 25 200 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 276 м² | 25 200 Руб./м²/год | 17 379 600 Руб. |
60 тыс ₽/м²/год
Москва, Хорошёвское шоссе, 38а
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 270 м² |
| Площадь | 1 270 м² |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 270 м² | 60 000 Руб./м²/год | 6 350 000 Руб. |