Снять офис в Москва Сити ~ 7 000 м²
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено47 зданий, 54 предложения
- Площадью от 1 до 48 367 м²
- Ставка от 10 000 до 84 754 Руб./м²
Снять офис в Москва Сити ~ 7 000 м²
25 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградское шоссе, 61 стр4
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 570 м² |
| Площадь | 570 м² |
| Ставка | 25 000 Руб./м²/год |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 2 | 570 м² | 25 000 Руб./м²/год | 1 187 500 Руб. |
27 тыс ₽/м²/год
Москва, Преображенская площадь, 8
| Предложений | свободно 2 Офис, общая площадь 3 886 м² |
| Площадь | 1 943 м² |
| Ставка | 27 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 943 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 371 750 Руб. |
| — | 1 943 м² | 27 000 Руб./м²/год | 4 371 750 Руб. |
68 тыс ₽/м²/год
Москва, Пресненская Набережная, 8 стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 800 м² |
| Площадь | 1 800 м² |
| Ставка | 67 827 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 800 м² | 67 827 Руб./м²/год | 10 174 108 Руб. |
47 тыс ₽/м²/год
Москва, Ленинградский проспект, 15 стр10
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 2 557 м² |
| Площадь | 2 557 м² |
| Ставка | 47 400 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 2 557 м² | 47 400 Руб./м²/год | 10 100 150 Руб. |
10 тыс ₽/м²/год
Москва, Подсосенский переулок, 30 стр3
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 5 986 м² |
| Площадь | 5 986 м² |
| Ставка | 10 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 986 м² | 10 000 Руб./м²/год | 4 988 333 Руб. |
60 тыс ₽/м²/год
Москва, Хорошёвское шоссе, 38а
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 270 м² |
| Площадь | 1 270 м² |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 270 м² | 60 000 Руб./м²/год | 6 350 000 Руб. |
39 тыс ₽/м²/год
Москва, Правды, 26
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 97 м² |
| Площадь | 97 м² |
| Ставка | 38 677 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 97 м² | 38 677 Руб./м²/год | 312 638 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Большой бульвар, 40
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 621 м² |
| Площадь | 621 м² |
| Ставка | 35 400 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 621 м² | 35 400 Руб./м²/год | 1 831 950 Руб. |
15 тыс ₽/м²/год
Москва, Новорижское шоссе 22 км, стр1 вл1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 1 376 м² |
| Площадь | 1 376 м² |
| Ставка | 14 500 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 376 м² | 14 500 Руб./м²/год | 1 662 667 Руб. |
33 тыс ₽/м²/год
Москва, Большой бульвар, 40
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 528 м² |
| Площадь | 528 м² |
| Ставка | 33 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 528 м² | 33 000 Руб./м²/год | 1 452 000 Руб. |
85 тыс ₽/м²/год
Москва, Пресненская Набережная, 10
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 229 м² |
| Площадь | 229 м² |
| Ставка | 84 754 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 229 м² | 84 754 Руб./м²/год | 1 617 389 Руб. |
13 тыс ₽/м²/год
Химки, Куркинское шоссе, стр2
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 119 м² |
| Площадь | 119 м² |
| Ставка | 12 785 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 119 м² | 12 785 Руб./м²/год | 126 788 Руб. |
34 тыс ₽/м²/год
Москва, проспект Нахимовский, 51
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 738 м² |
| Площадь | 738 м² |
| Ставка | 34 467 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 738 м² | 34 467 Руб./м²/год | 2 119 743 Руб. |
19 тыс ₽/м²/год
Химки, Ленинградская, 39 стр5
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 121 м² |
| Площадь | 121 м² |
| Ставка | 18 689 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 121 м² | 18 689 Руб./м²/год | 188 446 Руб. |
41 тыс ₽/м²/год
Московский, Киевское шоссе 22 км, 6 стр1
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 655 м² |
| Площадь | 655 м² |
| Ставка | 41 400 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 655 м² | 41 400 Руб./м²/год | 2 259 750 Руб. |
18 тыс ₽/м²/год
Химки, Ленинградская, 25
| Предложений | свободно 1 Офис, общая площадь 226 м² |
| Площадь | 226 м² |
| Ставка | 17 858 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 226 м² | 17 858 Руб./м²/год | 336 329 Руб. |