Снять офис у метро Кутузовская в Москве в бизнес-центре
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено50 предложений, 16 зданий
- Площадью от 76 до 6 436 м²
- Ставка от 37 844 до 90 000 Руб./м²
Снять офис у метро Кутузовская в Москве в бизнес-центре
98%
~870 тыс ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 6 стр2 - Деловой центр — 126 м
| Бизнес-центр | Империя Тауэр |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 68 236 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м |
95%
~1.7 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 10 - Международная — 333 м
| Бизнес-центр | Башня на Набережной, блок С |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 84 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 1295 м/м , 450 Руб./мес |
~1.7 млн ₽/мес
Москва, Тестовская, 10 - Тестовская — 371 м
| Бизнес-центр | Северная Башня, подъезд 2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Наземная открытая: 674 м/м , 500 Руб./мес |
~1.2 млн ₽/мес
Москва, Тестовская, 10 - Тестовская — 371 м
| Бизнес-центр | Северная Башня, подъезд 2 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 66 514 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Наземная открытая: 674 м/м , 500 Руб./мес |
~5.6 млн ₽/мес
Москва, Тестовская, 10 - Тестовская — 371 м
| Бизнес-центр | Северная башня, подъезд 1 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 674 м/м , 500 Руб./мес |
~475 тыс ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 12 - Деловой центр — 134 м
| Бизнес-центр | Башня Федерация Восток |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 75 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
~8.9 млн ₽/мес
Москва, Тестовская, 10 - Тестовская — 371 м
| Бизнес-центр | Северная башня, подъезд 1 |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 60 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 674 м/м , 500 Руб./мес |
95%
~1.6 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 10 - Международная — 333 м
| Бизнес-центр | Башня на Набережной, блок С |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 84 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 1295 м/м , 450 Руб./мес |
95%
~14.6 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 10 - Международная — 333 м
| Бизнес-центр | Башня на Набережной, блок С |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 86 400 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 1295 м/м , 450 Руб./мес |
98%
~473 тыс ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 6 стр2 - Деловой центр — 126 м
| Бизнес-центр | Империя Тауэр |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 56 702 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м |
~1.3 млн ₽/мес
Москва, Поклонная, 3 к2 - Кутузовская — 469 м
| Бизнес-центр | Поклонка Плейс, корпус D |
| Ставка | 52 222 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
88%
~4.9 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 10 - Международная — 333 м
| Бизнес-центр | Башня на Набережной, блок В |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 86 570 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 1295 м/м , 35 080 Руб./мес |
~359 тыс ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 12 - Деловой центр — 134 м
| Бизнес-центр | Башня Федерация Восток |
| Ставка | 56 631 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
94%
~670 тыс ₽/мес
Москва, Барклая, 6 стр5 - Парк Победы — 641 м
| Бизнес-центр | Барклай Плаза |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 43 674 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 165 м/м , 20 000 Руб./мес Наземная открытая: 74 м/м , 10 000 Руб./мес |
~1.3 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 12 - Деловой центр — 134 м
| Бизнес-центр | Башня Федерация Восток |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 80 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
88%
~12.5 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 8 стр1 - Деловой центр — 266 м
| Бизнес-центр | Город столиц, Северный блок |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 64 130 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная многоуровневая: 1645 м/м , 38 978 Руб./мес |
~5.2 млн ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 12 - Деловой центр — 134 м
| Бизнес-центр | Башня Федерация Запад |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 60 282 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
~7.6 млн ₽/мес
Москва, Красногвардейский 1-й проезд, 15 - Выставочная — 154 м
| Бизнес-центр | Башня Меркурий Сити |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 78 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС дополнительно) |
| Парковка | Подземная: 437 м/м , 25 000 Руб./мес |
98%
~482 тыс ₽/мес
Москва, Пресненская Набережная, 6 стр2 - Деловой центр — 126 м
| Бизнес-центр | Империя Тауэр |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 49 000 Руб./м²/год с учётом OPEX (УСН) |
| Парковка | Наземная открытая: 0 м/м |
42%
~2.2 млн ₽/мес
Москва, Брянская, 5 - Киевская — 330 м
| Бизнес-центр | Европа Билдинг |
| Параметры | Отделка Стандартная отделка |
| Ставка | 50 400 Руб./м²/год с учётом OPEX (НДС включён) |
| Эксплуатация | 2 400 Руб./м²/год |
| Парковка | Подземная: 100 м/м , 20 000 Руб./мес Наземная открытая: 30 м/м , 9 000 Руб./мес |
