Снять офис у метро Курская в Москве
- 100% актуальная информация
- Автоматическая сверка базы с ЦИАН ежедневно, без дублей
- Аренда офисов от собственника
- Полное сопровождение персональным менеджером 24/7
- Найдено52 здания, 77 предложений
- Площадью от 14 до 15 600 м²
- Ставка от 7 791 до 142 574 Руб./м²
Снять офис у метро Курская в Москве
81%
50 тыс ₽/м²/год
Москва, Серебряническая Набережная, 29 - Чкаловская — 910 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 835 м² |
| Площадь | 835 м² |
| Ставка | 49 576 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 835 м² | 49 576 Руб./м²/год | 3 449 664 Руб. |
34 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 35 стр7 - Бауманская — 686 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 54 м² |
| Площадь | 54 м² |
| Ставка | 33 600 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 м² | 33 600 Руб./м²/год | 151 200 Руб. |
74%
от 48 тыс ₽/м²/год
Москва, Чистопрудный бульвар, 17 стр1 - Чистые пруды — 757 м
| Предложений | свободно 3 офисов, общая площадь 1 446 м² |
| Площадь | от 388 до 670 м² |
| Ставка | от 48 000 Руб. до 63 040 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 4 | 670 м² | 52 800 Руб./м²/год | 2 948 000 Руб. |
| 2 | 388 м² | 48 000 Руб./м²/год | 1 552 000 Руб. |
| — | 388 м² | 63 040 Руб./м²/год | 2 038 284 Руб. |
-17%
42 тыс ₽/м²/год
Москва, Средний Овчинниковский переулок, 8 стр2 - Новокузнецкая — 496 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 246 м² |
| Площадь | 246 м² |
| Ставка | 42 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 246 м² | 42 000 Руб./м²/год | 861 000 Руб. |
39 тыс ₽/м²/год
Москва, Таганская, 13 стр2 - Марксистская — 363 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 323 м² |
| Площадь | 323 м² |
| Ставка | 39 148 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 м² | 39 148 Руб./м²/год | 1 053 734 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Нижняя Красносельская, 40/12 к2 - Красносельская — 847 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 000 м² |
| Площадь | 2 000 м² |
| Ставка | 24 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 000 м² | 24 000 Руб./м²/год | 4 000 000 Руб. |
10 тыс ₽/м²/год
Москва, Подсосенский переулок, 30 стр3 - Чкаловская — 449 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 5 986 м² |
| Площадь | 5 986 м² |
| Ставка | 10 000 Руб./м²/год (OPEX включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 986 м² | 10 000 Руб./м²/год | 4 988 333 Руб. |
24 тыс ₽/м²/год
Москва, Подсосенский переулок, 23 стр6 - Чкаловская — 268 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 774 м² |
| Площадь | 774 м² |
| Ставка | 24 078 Руб./м²/год (УСН) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 м² | 24 078 Руб./м²/год | 1 553 031 Руб. |
47 тыс ₽/м²/год
Москва, Станиславского, 21 стр3 - Марксистская — 851 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 1 015 м² |
| Площадь | 1 015 м² |
| Ставка | 47 400 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| — | 1 015 м² | 47 400 Руб./м²/год | 4 009 250 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Костомаровский переулок, 11 стр1 - Курская — 1.1 км
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 15 600 м² |
| Площадь | 15 600 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год (НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 600 м² | 35 000 Руб./м²/год | 45 500 000 Руб. |
35 тыс ₽/м²/год
Москва, Макаренко, 3 стр1 - Чистые пруды — 909 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 2 348 м² |
| Площадь | 2 348 м² |
| Ставка | 35 000 Руб./м²/год (OPEX включён, НДС включён) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 348 м² | 35 000 Руб./м²/год | 6 848 333 Руб. |
-36%
66 тыс ₽/м²/год
Москва, Милютинский переулок, 12 - Тургеневская — 612 м
| Предложений | свободно 1 офисов, общая площадь 9 500 м² |
| Площадь | 9 500 м² |
| Ставка | 66 000 Руб./м²/год (НДС дополнительно) |
| Этаж | Площадь | Ставка | Цена р./мес |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 500 м² | 66 000 Руб./м²/год | 52 250 000 Руб. |
